개발자 도구 방지 테스트
아이템정보

※ 룸티스 귀걸이 ※
- 룸티스 귀걸이는 깃털 상점에서 판매
- 위치는 기란마을 중앙에서 3시방향으로 이동하시면 npc가 있습니다.
룸티스 귀걸이 아이템 | 인첸시 능력치 |
---|---|
룸티스의 보랏빛 귀걸이 | +1 AC -1, MP +20, MR +7. +2 AC -2, MP +25, MR +8. +3 AC -3, MP +40, MR +9, SP +1. +4 AC -4, MP +45, MR +10, SP +2. +5 AC -5, MP +60, MR +11, SP +3. |
룸티스의 푸른빛 귀걸이 | +1 AC -1, 물약 회복 +4%. +2 AC -2, 물약 회복 +6%. +3 AC -3, 물약 회복 +8%. +4 AC -4, 물약 회복 +10%. +5 AC -5, 물약 회복 +14%. |
룸티스의 붉은빛 귀걸이 +3 인첸 이상 데미지 감소 확률 발동 |
+1 AC -1, HP +30. +2 AC -2, HP +40. +3 AC -3, HP +50, 데감 +1. +4 AC -4, HP +60, 데감 +2. +5 AC -5, HP +70, 데감 +3. |
룸티스의 검은빛 귀걸이 +3 인첸 이상 추가 타격치 확률 발동 |
+1 AC -1. +2 AC -2. +3 AC -3, 추가 대미지 +1. +4 AC -4, 추가 대미지 +2. +5 AC -5, 추가 대미지 +3. |
※ 화룡 / 풍룡 / 지룡 / 수룡의 티셔츠 ※
- 화룡 / 풍룡 / 지룡 / 수룡의 티셔츠는 깃털 상점에서 판매
- 위치는 기란마을 중앙에서 3시방향으로 이동하시면 npc가 있습니다.
티셔츠 아이템 | 인첸시 능력치 |
---|---|
화룡의 티셔츠 | +5 AC -5, 추가 데미지 +1, HP +70. +6 AC -6, 추가 데미지 +2, HP +80. +7 AC -7, 추가 데미지 +3, HP +90. +8 AC -8, 추가 데미지 +5, HP +100. +9 AC -9, 추가 데미지 +7, HP +110. |
풍룡의 티셔츠 | +5 AC -1, 추가 대미지 +1, HP +70. +6 AC -2, 추가 대미지 +2, HP +80. +7 AC -3, 추가 대미지 +3, HP +90. +8 AC -4, 추가 대미지 +5, HP +100. +9 AC -5, 추가 대미지 +7, HP +110. |
수룡의 티셔츠 | +5 AC -1, SP +1, MR +1, HP +70. +6 AC -2, SP +2, MR +2, HP +80. +7 AC -3, SP +3, MR +3, HP +90. +8 AC -4, SP +4, MR +4, HP +100. +9 AC -5, SP +5, MR +5, HP +110. |
지룡의 티셔츠 | +5 AC -1, 데미지 감소 +1, 스턴 내성 +2, HP +70. +6 AC -2, 데미지 감소 +2, 스턴 내성 +4, HP +80. +7 AC -3, 데미지 감소 +3, 스턴 내성 +6, HP +90. +8 AC -4, 데미지 감소 +4, 스턴 내성 +8, HP +100. +9 AC -5, 데미지 감소 +5, 스턴 내성 +10, HP +110. |
※ 7가지의 마안 ※
- 얼음던전 몬스터를 통해 획득.
- 탄생 / 형상 / 생명의 마안은 기란마을 중앙에서 3시방향으로 이동하시면 모든 제작npc가 있으며, 마안합성사npc를 통해 합성하여 획득.
마안 아이템 | 능력치 |
---|---|
화룡의 마안 | 일정 확률로 근거리 대미지 +2, 스턴 내성 +5%. |
지룡의 마안 | 일정 확률로 물리 공격 상승, 일정 확률로 회피 상승. |
풍룡의 마안 | 일정 확률로 원거리 치명타 +2%, ER +10. |
수룡의 마안 | 일정 확률로 마법 대미지 50% 감소, 정령의 내성 +5%. |
탄생의 마안 | 일정 확률로 물리 회피 상승, 받는 마법대미지 50% 감소, 정령 내성 +5% |
형상의 마안 | 일정 확률로 물리 회피 상승, 받는 마법대미지 50% 감소, 마법 치명타 +2%, 정령 내성 +5%, ER +10 |
생명의 마안 | 일정 확률로 물리 회피 상승, 받는 마법대미지 50% 감소, 근거리/원거리 대미지 +2, 마법 치명타 +2%, 스턴/정령 내성 +5% |
※ 그랑카인의 룬 ※
- 그랑카인의 룬은 월드 보스를 통해서 획득.
- +1 인첸부터 능력치 발동.
그랑카인의 룬 | 능력치 |
---|---|
+1 그랑카인의 룬 | AC -1, 경험치 획득량 2% 증가, PVP 리덕 +1, HP +20. |
+2 그랑카인의 룬 | AC -2, 추가 대미지 +1, 명중 +1, 경험치 획득량 4% 증가, PVP 리덕 +2, HP +40. |
+3 그랑카인의 룬 | AC -3, 추가 대미지 +1, 명중 +1, SP +1, 경험치 획득량 6% 증가, PVP 리덕 +3, HP +60. |
+4 그랑카인의 룬 | AC -4, 추가 대미지 +2, 명중 +2, SP +1, 경험치 획득량 8% 증가, PVP 리덕 +4, HP +80. |
+5 그랑카인의 룬 | AC -5, 추가 대미지 +2, 명중 +2, SP +1, 경험치 획득량 10% 증가, PVP 리덕 +5, HP +100. |
※ 마법 인형 ※
- 기란 마을 깃털 상점을 통해 마법인형 주머니 구입.
- 단계별 승급을 위해서는 인형합성사 npc를 통해 합성, 위치는 기란마을 중앙에서 3시방향으로 이동하시면 모든 제작 npc가 있습니다.
1단계 마법 인형 | 능력치 |
---|---|
늑대인간 | 근거리 공격시 일정확률 추가 대미지+15 |
돌골렘 | 대미지 감소+1 |
목각 | HP+50 |
버그베어 | 소지 무게 증가+500 |
에티 | 마법 치명타+1% |
크러스트시안 | 원거 공격시 일정확률 추가 대미지+15 |
2단계 마법 인형 | 능력치 |
---|---|
눈사람 | 근거리 대미지+1, 근거리 명중+1 |
라바골렘 | 근거리 대미지+1, 대미지 감소+1 |
서큐버스 | 64초당 MP회복+15 |
인어 | 경험치 보너스+5% |
장로 | 64초당 MP회복+15 |
코카트리스 | 원거리 대미지+1, 원거리 명중+1 |
3단계 마법 인형 | 능력치 |
---|---|
군주 인형 | 근거리 명중 +3, 근거리 치명타 +2%, MP회복 +15, 경험치 보너스 +10% |
기사 인형 | 근거리 대미지 +3, 근거리 치명타 +2%, MP회복 +15, 경험치 보너스 +10% |
요정 인형 | 원거리 대미지 +2, 원거리 명중 +2, 근거리 치명타 +2%, MP회복 +15, 경험치 보너스 +10% |
마법사 인형 | SP +2, 마법 명중 +2, MP회복 +15, 경험치 보너스 +10% |
4단계 마법 인형 | 능력치 |
---|---|
진 군주 인형 | 리덕 +7, MP회복 +20, 경험치 보너스 +20%, PVP리덕 +2 |
진 기사 인형 | 근거리 대미지 +5, 근거리 치명타 +5%, 스턴 명중 +5%, MP회복 +20, 경험치 보너스 +20%, PVP리덕 +2 |
진 요정 인형 | 원거리 대미지 +5, 원거리 명중 +3, 스턴 내성 +5%, MP회복 +20, 경험치 보너스 +20%, PVP리덕 +2 |
진 마법사 인형 | SP +5, 마법 명중 +3, 스턴 내성 +5%, MP회복 +20, 경험치 보너스 +20%, PVP리덕 +2 |
5단계 마법 인형 | 능력치 |
---|---|
데스나이트 | 대미지 감소+7, 경험치 보너스+25%, 일정 확률로 헬 파이어 발동, 리덕 무시 +5 |
바란카 | 스턴내성 +10, 근거리 치명타+10%, 원거리 치명타+10%, 경험치 보너스+15%, 리덕 무시 +5 |
바포메트 | 스턴 내성+10%, 마법 치명타+5%, 마법 대미지+2, 경험치 보너스+15%, 리덕 무시 +5 |
얼음여왕 | 원거리 대미지+5, 원거리 명중+5, 스턴 내성+10, 경험치 보너스+15%, 리덕 무시 +5 |
데몬 | 스턴 명중+10, 스턴 내성+12, 경험치 보너스+15%, 리덕 무시 +5 |
커츠 | 추가 대미지+5, 대미지 감소+3, 스턴 내성+10, 경험치 보너스+15%, 리덕 무시 +5 |
타락 | 스턴 내성+10, SP+3, 마법 명중+5, 경험치 보너스+15%, 리덕 무시 +5 |
4대 용 인형 | 능력치 |
---|---|
린드비오르 | 원거리 대미지+5, 원거리 명중+5, 원거리 치명타+5%, 스턴 내성+5, 64초당 MP회복+15, 경험치 보너스+35%, 리덕 무시 +5 |
발라카스 | 근거리 대미지+5, 근거리 명중+5, 근거리 치명타+5%, 스턴 명중+10, 64초당 MP회복+15, 경험치 보너스+35%, 리덕 무시 +5 |
안타라스 | 스턴 내성+5, 대미지 감소+5, 경험치 보너스+35%, 64초당 MP회복+20, 리덕 무시 +5 |
파푸리온 | SP+5, 마법 명중+5, 스턴 내성+5, 64초당 MP회복+20, 경험치 보너스+35%, 리덕 무시 +5 |
※ 추후 업데이트 예정 ※
- 인게임 내에서도 확인 가능
아이템명 | 능력치 |
---|---|
- | - |